- 产品选型
- 线缆接插件
故障注入矩阵 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 电流 | 开关类型 | 电压 | 最大功率 | 矩阵尺寸 | PXI 槽位数 | 型号 |
2路接线 | 1 Amp (1.2A) | 舌簧继电器 | 150VDC/100VAC | 20W | 双 31 x 4 | 4 | 40-592A-011 |
双 62 x 4 | 40-592A-012 | ||||||
双 93 x 4 | 40-592A-013 | ||||||
双 124 x 4 | 40-592A--014 | ||||||
双 31 x 4 | 8 | 40-592A-111 | |||||
双 62 x 4 | 40-592A-112 | ||||||
双 93 x 4 | 40-592A-113 | ||||||
双 124 x 4 | 40-592A--114 | ||||||
双 155 x 4 | 40-592A-115 | ||||||
双 186 x 4 | 40-592A-116 | ||||||
双 217 x 4 | 40-592A-117 | ||||||
双 248 x 4 | 40-592A--118 | ||||||
3路接线 | 1 Amp (1.2A) | 舌簧继电器 | 150VDC/100VAC | 20W | 双 20 x 4 | 4 | 40-592A-001 |
双 40 x 4 | 40-592A-002 | ||||||
双 60 x 4 | 40-592A-003 | ||||||
双 80 x 4 | 40-592A--004 | ||||||
双 20 x 4 | 8 | 40-592A-101 | |||||
双 40 x 4 | 40-592A-102 | ||||||
双 60 x 4 | 40-592A-103 | ||||||
双 80 x 4 | 40-592A--104 | ||||||
双 100 x 4 | 40-592A-105 | ||||||
双 120 x 4 | 40-592A-106 | ||||||
双 140 x 4 | 40-592A-107 | ||||||
双 160 x 4 | 40-592A-108 |
故障注入接线盒矩阵(3路) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电流 | 开关类型 | 电压(节点) | 最大功率(节点) | 电压(接线盒) | 最大功率(接线盒) | 矩阵尺寸 | PXI 槽位数 | 型号 |
10A 节点 , 8A 接线盒 |
电磁继电器 | 125VDC 250VAC |
300W 2500VA |
125VDC 250VAC |
240W 2000VA |
双 6 x 2 | 8 | 40-595A-001 |
双 12 x 2 | 40-595A-002 | |||||||
双 18 x 2 | 40-595A-003 | |||||||
双 24 x 2 | 40-595A-004 | |||||||
双 30 x 2 | 40-595A-005 | |||||||
双 6 x 4 | 40-595A-006 | |||||||
双 12 x 4 | 40-595A-007 | |||||||
双 18 x 4 | 40-595A-008 | |||||||
双 24 x 4 | 40-595A-009 | |||||||
双 30 x 4 | 40-595A-010 |