PXI中等功率通用开关板卡
- 可提供 舌簧继电器 或电磁继电器版本的解决方案,电流最高2.5A
- 可提供SPST,DPST,SPDT,DPDT几种规格
- 多功能的基于单元的混合配置版本
- PXI和LXI环境下均由Kernel和IVI提供支持
- 部分模块可被我们的 eBIRST开关系统测试工具 所支持,这些工具可为在LXI,PCI,PXI开关系统中查找继电器故障提供快速简便的方法。
我们的PXI中等功率通用开关模块能够在单个3U槽上允许很高的额定电流。继电器解决方案都是经过严谨的选择后确定的,因此可确保获得很长的使用寿命。使用到的所有连接器都可被我们的线缆与连接器配件完全支持,大大方便了系统的集成。
舌簧继电器 版本使用的是高品质的溅射钌合金继电器,在低或中电平开关条件下具有优异的接触性能。对于要求更高功率承载能力的普通应用,电磁继电器版本则能提供理想的解决方案。

- 产品选型
- 线缆接插件
中等功率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开关 | 电流 | 开关类型 | 电压 | 配置 | 连接器 | PXI槽位数 | 型号 |
SPST (NO) | 1 A (2 A) | 舌簧继电器 | 200 V | x32 | 78针公头D-type | 1 | 40-136-211 |
1 A (2.5 A) | x16 | 50针公头D-type | 40-136-011 | ||||
x25 | 40-136-111 | ||||||
2 A | 电磁继电器 | 300 VDC/250 VAC | x16 | 78针公头D-type | 40-132-101 | ||
x32 | 40-132-201 | ||||||
Hot Switch 110 VDC/250 VAC | x32 | 40-137-101 | |||||
x39 | 40-137-201 | ||||||
300 VDC/250 VAC | x80 | 160针公头DIN41612 | 40-139-101 | ||||
SPDT | 2 A | 电磁继电器 | 300 VDC/250 VAC | x16 | 78针公头D-type | 1 | 40-131-101 |
50针公头D-type | 40-131-001 | ||||||
x26 | 78针公头D-type | 40-131-201 | |||||
x52 | 160针公头DIN41612 | 40-139-201 | |||||
200 VDC/140 VAC | x83 | 500针母头SEARAY | 40-100-001 | ||||
DPST | 1 A (2 A) | 舌簧继电器 | 200 V | x16 | 78针公头D-type | 1 | 40-136-112 |
x19 | 40-136-212 | ||||||
1 A (2.5 A) | 舌簧继电器 | 200 V | x12 | 50针公头D-type | 40-136-012 | ||
2 A | 电磁继电器 | 300 VDC/250 VAC | x16 | 78针公头D-type | 40-132-102 | ||
x19 | 40-132-202 | ||||||
x40 | 160针公头DIN41612 | 40-139-102 | |||||
DPDT | 2 A | 电磁继电器 | 220 VDC/125 VAC | x8 | 50针公头D-type | 1 | 40-130-002 |
x13 | 78针公头D-type | 40-130-102 | |||||
300 VDC/250 VAC | x26 | 160针公头DIN41612 | 40-139-202 |
组合开关: 会根据客户要求在这些模块板子的不同单元区域内填充不同的继电器。请参考数据表获取更详细的信息。
组合 - 中等功率 | aa=SPST的数量, bb=SPDT的数量, cc=DPST的数量, dd=DPDT的数量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开关 | 电流 | 开关类型 | 电压 | 配置 | 连接器 | PXI槽位数 | 型号 |
组合 SPST, SPDT, DPST, DPDT | 2 A | 电磁继电器 | 300 VDC /250 VAC | x26 to x80 | 160针公头DIN41612 | 1 | 40-138-aa-bb-cc-dd (1 Cell) |
40-138-aa-bb-cc-dd (2 Cell) | |||||||
40-138-aa-bb-cc-dd (3 Cell) | |||||||
40-138-aa-bb-cc-dd (4 Cell) | |||||||
40-138-aa-bb-cc-dd (5 Cell) | |||||||
40-138-aa-bb-cc-dd (6 Cell) | |||||||
40-138-aa-bb-cc-dd (7 Cell) | |||||||
40-138-aa-bb-cc-dd (8 Cell) | |||||||
40-138-aa-bb-cc-dd (9 Cell) | |||||||
40-138-aa-bb-cc-dd (10 Cell) | |||||||
40-138-aa-bb-cc-dd (11 Cell) | |||||||
40-138-aa-bb-cc-dd (12 Cell) | |||||||
40-138-aa-bb-cc-dd (13 Cell) |