- 主要特色
- 程控电阻
- 程控电位计
- 线缆配件
平台 —— 我们提供PXI和PCI两种格式的解决方案。
通道数 —— 通道数越多,每个通道的成本越低,而每个通道的电阻范围和/或分辨率受到的局限越多。
电阻范围 —— 当要增大一个模块的电阻范围,就需要更多的元器件,缩小电阻范围会限制通道可以提供的应用的数量。
分辨率 —— 要提高分辨率就需要更多的元器件,降低分辨率就会导致难以实现所需的电阻值。
速度 —— 快速的操作可以帮助减少测试时间和瞬态的持续时间,电阻状态改变 瞬态电阻值。
负载功率 —— 电阻通道需要负载的功率越大,使用的元器件就必须越大。高功率的耗散可能会影响组件的稳定性。
最小阻值 —— 所需的最小电阻值越低,由继电器接触电阻和铜质走线损耗导致的故障就越大。
准确度 —— 高准确度的前提是低通道损耗,对热电电动势的控制管理,以及高稳定性的电阻(会较昂贵)。
校准端口 —— 校准端口可以使得用户不必要断开待测单元的连接器来检查电阻通道。可以选择任何一个电阻通道,然后连接一个数字万用表进行准确的4端测量。这样做可以提高测量准确度,校准端口还可用作校准支持工具。但这会占用空间并且提高模块成本。
可编程电阻模块 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻范围 | 分辨率 | 配置 | 功率等级 | 开关类型 | 连接器 | PXI插槽 | 货号 |
1Ω to 63.7Ω | 0.25Ω | 4通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-011 |
4通道 有SPDT继电器 | 40-293-111 | ||||||
2Ω to 63.7Ω | 0.25Ω | 4通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-011 |
4通道 +8 SPST继电器 | 40-294-111 | ||||||
1Ω to 127Ω | 0.5Ω | 4通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-012 |
4通道 有SPDT继电器 | 40-293-112 | ||||||
2Ω to 127Ω | 0.5Ω | 4通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-012 |
4通道 +8 SPST继电器 | 40-294-112 | ||||||
0 to 127.5Ω | 0.5Ω | 4通道 | 0.25-1W | 簧片 | 68W SCSI Micro-D | 1 | 40-291-021 |
4通道 + 16 SPDT继电器 | 40-291-121 | ||||||
1Ω to 255Ω | 1Ω | 4通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-013 |
4通道 有SPDT继电器 | 40-293-113 | ||||||
2Ω to 255Ω | 1Ω | 4通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-013 |
4通道 +8 SPST继电器 | 40-294-113 | ||||||
0 to 255Ω | 1Ω | 10通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-295-021-10/8 |
18通道 | 40-295-121-18/8 | ||||||
1Ω to 510Ω | 2Ω | 4通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-014 |
4通道 有SPDT继电器 | 40-293-114 | ||||||
2Ω to 510Ω | 2Ω | 4通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-014 |
4通道 +8 SPST继电器 | 40-294-114 | ||||||
1.5Ω to 1.02kΩ | 0.25Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-021 |
2通道 有SPDT继电器 | 40-293-121 | ||||||
2.5Ω to 1.02kΩ | 0.25Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-021 |
2通道 +8 SPST继电器 | 40-294-121 | ||||||
1.5Ω to 2.04kΩ | 0.5Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-022 |
2通道 有SPDT继电器 | 40-293-122 | ||||||
2.5Ω to 2.04kΩ | 0.5Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-022 |
2通道 +8 SPST继电器 | 40-294-122 | ||||||
0 to 4kΩ | 1Ω | 5通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-295-021-5/12 |
10通道 | 40-295-121-10/12 | ||||||
1.5Ω to 4.09kΩ | 1Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-023 |
2通道 有SPDT继电器 | 40-293-123 | ||||||
2.5Ω to 4.09kΩ | 1Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-023 |
2通道 +8 SPST继电器 | 40-294-123 | ||||||
1.5Ω to 8.19kΩ | 2Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-024 |
2通道 有SPDT继电器 | 40-293-124 | ||||||
2.5Ω to 8.19kΩ | 2Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-024 |
2通道 +8 SPST继电器 | 40-294-124 | ||||||
2Ω to 16.3kΩ | 0.25Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-031 |
2通道 有SPDT继电器 | 40-293-131 | ||||||
3Ω to 16.3kΩ | 0.25Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-031 |
2通道 +8 SPST继电器 | 40-294-131 | ||||||
0 to 32.7kΩ | 0.5Ω | 2通道 | 0.25-1W | 簧片 | 68W SCSI Micro-D | 1 | 40-290-021 |
2通道 + 16 SPDT继电器 | 40-290-121 | ||||||
2Ω to 32.7kΩ | 0.5Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-032 |
2通道 有SPDT继电器 | 40-293-132 | ||||||
3Ω to 32.7kΩ | 0.5Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-032 |
2通道 +8 SPST继电器 | 40-294-132 | ||||||
0 to 65kΩ | 1Ω | 5通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-295-021-5/16 |
10通道 | 40-295-121-10/16 | ||||||
2Ω to 65.5kΩ | 1Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-033 |
2通道 有SPDT继电器 | 40-293-133 | ||||||
3Ω to 65.5kΩ | 1Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-033 |
2通道 +8 SPST继电器 | 40-294-133 | ||||||
2Ω to 131kΩ | 2Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-034 |
2通道 有SPDT继电器 | 40-293-134 | ||||||
3Ω to 131kΩ | 2Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-034 |
2通道 +8 SPST继电器 | 40-294-134 | ||||||
0 to 16MΩ | 1Ω | 3通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-295-021-3/24 |
6通道 | 40-295-121-6/24 |
可编程电位计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻范围 | 分辨率 | 配置 | 功率等级 | 开关类型 | 连接器 | PXI插槽 | 货号 |
0 to 255Ω | 1Ω | 5通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-296-021-5/8 |
9通道 | 40-296-121-9/8 | ||||||
0 to 4kΩ | 1Ω | 2通道 | 40-296-021-2/12 | ||||
4通道 | 40-296-121-4/12 | ||||||
0 to 65kΩ | 1Ω | 2通道 | 40-296-021-2/16 | ||||
4通道 | 40-296-121-4/16 | ||||||
0 to 16MΩ | 1Ω | 1通道 | 40-296-021-1/24 | ||||
3通道 | 40-296-121-3/24 |
产品型号 | 产品描述 | 产品资料 |
---|---|---|
40-251系列 | 37-Pin D-type Accessories | 37-Pin D-type Accessories |
40-252系列 | ||
40-253系列 | ||
40-293系列 | ||
40-294系列 | ||
40-295系列 | ||
40-296系列 | ||
40-290系列 | 68-Pin Micro-D | 68-Pin Micro-D Accessories |
40-291系列 |