虹科Spectrum
digitizerNETBOX - 数字化仪
数字化仪是一种电子采集设备,它采集模拟波形,通过模数转换器 (ADC) 对其进行处理,并将数字化样本发送到缓冲区,以便在计算机处理之前将其保存起来。波形数字化仪是 PC 或工业 PC 的插卡,用于测量连续电压信号以及电压瞬变等快速信号变化。因此它们也被称为瞬态记录器。
digitizerNETBOX是一种远程解决方案,通过以太网连接,符合LXI标准。NETBOX产品可以作为直接连接到笔记本电脑或台式电脑的台式仪器,也可以作为连接到公司局域网的19英寸仪器,在任何地方都可以访问。
根据产品应用场景,digitizerNETBOX产品分为以下两种系列:
- DN2系列:便携式LXI设备
- DN6系列:19英寸机柜式设备


LXI总线数字化仪 digitizerNETBOX
- DN2 系列 - 便携式数字化仪
- DN6 系列 - 19英寸数字化仪
产品系列 | 产品型号 | 控制方式 | 模拟输入通道 | 数字输入通道 | 分辨率 | 采样率 | 带宽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN2.22系列 | DN2.221-02 | Ethernet | 2 | 0 | 8 Bit | 1.25 GS/s(2 active channels) | 500 MHz |
DN2.221-04 | Ethernet | 4 | 0 | 8 Bit | 1.25 GS/s(4 active channels) | 500 MHz | |
DN2.221-08 | Ethernet | 8 | 0 | 8 Bit | 1.25 GS/s(8 active channels) | 500 MHz | |
DN2.44系列 | DN2.447-02 | Ethernet | 2 | 2 | 16 Bit | 180 MS/s(2 active channels) | 125 MHz |
DN2.447-04 | Ethernet | 4 | 3 | 16 Bit | 180 MS/s(4 active channels) | 125 MHz | |
DN2.447-08 | Ethernet | 8 | 3 | 16 Bit | 180 MS/s(8 active channels) | 125 MHz | |
DN2.448-02 | Ethernet | 2 | 2 | 14 Bit | 400 MS/s(2 active channels) | 250 MHz | |
DN2.448-04 | Ethernet | 4 | 3 | 14 Bit | 400 MS/s(4 active channels) | 250 MHz | |
DN2.448-08 | Ethernet | 8 | 3 | 14 Bit | 400 MS/s(8 active channels) | 250 MHz | |
DN2.59系列 | DN2.591-04 | Ethernet | 4 | 3 | 16 Bit | 5 MS/s(4 active channels) | 2.5 MHz |
DN2.591-08 | Ethernet | 8 | 3 | 16 Bit | 5 MS/s(8 active channels) | 2.5 MHz | |
DN2.591-16 | Ethernet | 16 | 3 | 16 Bit | 5 MS/s(16 active channels) | 2.5 MHz | |
DN2.592-04 | Ethernet | 4 | 3 | 16 Bit | 20 MS/s(4 active channels) | 10 MHz | |
DN2.592-08 | Ethernet | 8 | 3 | 16 Bit | 20 MS/s(8 active channels) | 10 MHz | |
DN2.592-16 | Ethernet | 16 | 3 | 16 Bit | 20 MS/s(16 active channels) | 10 MHz | |
DN2.593-04 | Ethernet | 4 | 3 | 16 Bit | 40 MS/s(4 active channels) | 20 MHz | |
DN2.593-08 | Ethernet | 8 | 3 | 16 Bit | 40 MS/s(8 active channels) | 20 MHz | |
DN2.593-16 | Ethernet | 16 | 3 | 16 Bit | 40 MS/s(16 active channels) | 20 MHz | |
DN2.596-04 | Ethernet | 4 | 3 | 16 Bit | 125 MS/s(4 active channels) | 60 MHz | |
DN2.596-08 | Ethernet | 8 | 3 | 16 Bit | 125 MS/s(4 active channels) | 60 MHz | |
80 MS/s(8 active channels) | |||||||
DN2.596-16 | Ethernet | 16 | 3 | 16 Bit | 125 MS/s(8 active channels) | 60 MHz | |
80 MS/s(16 active channels) |
产品系列 | 产品型号 | 控制方式 | 模拟输入通道 | 数字输入通道 | 分辨率 | 采样率 | 带宽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN6.22系列 | DN6.221-12 | Ethernet | 12 | 0 | 8 Bit | 1.25 GS/s(12 active channels) | 500 MHz |
DN6.221-16 | Ethernet | 16 | 0 | 8 Bit | 1.25 GS/s(16 active channels) | 500 MHz | |
DN6.221-20 | Ethernet | 20 | 0 | 8 Bit | 1.25 GS/s(20 active channels) | 500 MHz | |
DN6.221-24 | Ethernet | 24 | 0 | 8 Bit | 1.25 GS/s(24 active channels) | 500 MHz | |
DN6.225-12 | Ethernet | 12 | 0 | 8 Bit | 5 GS/s(2 active channels) | 1.5 GHz | |
2.5 GS/s(4 active channels) | |||||||
1.25 GS/s(12 active channels) | |||||||
DN6.225-16 | Ethernet | 16 | 0 | 8 Bit | 5 GS/s(4 active channels) | 1.5 GHz | |
2.5 GS/s(8 active channels) | |||||||
1.25 GS/s(16 active channels) | |||||||
DN6.225-20 | Ethernet | 20 | 0 | 8 Bit | 5 GS/s(4 active channels) | 1.5 GHz | |
2.5 GS/s(8 active channels) | |||||||
1.25 GS/s(20 active channels) | |||||||
DN6.225-24 | Ethernet | 24 | 0 | 8 Bit | 5 GS/s(4 active channels) | 1.5 GHz | |
2.5 GS/s(12 active channels) | |||||||
1.25 GS/s(24 active channels) | |||||||
DN6.44系列 | DN6.447-12 | Ethernet | 12 | 3 | 16 Bit | 180 MS/s(12 active channels) | 125 MHz |
DN6.447-16 | Ethernet | 16 | 3 | 16 Bit | 180 MS/s(16 active channels) | 125 MHz | |
DN6.447-20 | Ethernet | 20 | 3 | 16 Bit | 180 MS/s(20 active channels) | 125 MHz | |
DN6.447-24 | Ethernet | 24 | 3 | 16 Bit | 180 MS/s(24 active channels) | 125 MHz | |
DN6.448-12 | Ethernet | 12 | 3 | 14 Bit | 400 MS/s(12 active channels) | 250 MHz | |
DN6.448-16 | Ethernet | 16 | 3 | 14 Bit | 400 MS/s(16 active channels) | 250 MHz | |
DN6.448-20 | Ethernet | 20 | 3 | 14 Bit | 400 MS/s(20 active channels) | 250 MHz | |
DN6.448-24 | Ethernet | 24 | 3 | 14 Bit | 400 MS/s(24 active channels) | 250 MHz | |
DN6.59系列 | DN6.591-24 | Ethernet | 24 | 3 | 16 Bit | 5 MS/s(24 active channels) | 2.5 MHz |
DN6.591-32 | Ethernet | 32 | 3 | 16 Bit | 5 MS/s(32 active channels) | 2.5 MHz | |
DN6.591-40 | Ethernet | 40 | 3 | 16 Bit | 5 MS/s(40 active channels) | 2.5 MHz | |
DN6.591-48 | Ethernet | 48 | 3 | 16 Bit | 5 MS/s(48 active channels) | 2.5 MHz | |
DN6.592-24 | Ethernet | 24 | 3 | 16 Bit | 20 MS/s(24 active channels) | 10 MHz | |
DN6.592-32 | Ethernet | 32 | 3 | 16 Bit | 20 MS/s(32 active channels) | 10 MHz | |
DN6.592-40 | Ethernet | 40 | 3 | 16 Bit | 20 MS/s(40 active channels) | 10 MHz | |
DN6.592-48 | Ethernet | 48 | 3 | 16 Bit | 20 MS/s(48 active channels) | 10 MHz | |
DN6.593-24 | Ethernet | 24 | 3 | 16 Bit | 40 MS/s(24 active channels) | 20 MHz | |
DN6.593-32 | Ethernet | 32 | 3 | 16 Bit | 40 MS/s(32 active channels) | 20 MHz | |
DN6.593-40 | Ethernet | 40 | 3 | 16 Bit | 40 MS/s(40 active channels) | 20 MHz | |
DN6.593-48 | Ethernet | 48 | 3 | 16 Bit | 40 MS/s(48 active channels) | 20 MHz | |
DN6.596-24 | Ethernet | 24 | 3 | 16 Bit | 125 MS/s(12 active channels) | 60 MHz | |
80 MS/s(24 active channels) | |||||||
DN6.596-32 | Ethernet | 32 | 3 | 16 Bit | 125 MS/s(16 active channels) | 60 MHz | |
80 MS/s(32 active channels) | |||||||
DN6.596-40 | Ethernet | 40 | 3 | 16 Bit | 125 MS/s(20 active channels) | 60 MHz | |
80 MS/s(40 active channels) | |||||||
DN6.596-48 | Ethernet | 48 | 3 | 16 Bit | 125 MS/s(24 active channels) | 60 MHz | |
80 MS/s(48 active channels) |