虹科Spectrum

PCIe数字化仪/AD板卡

数字化仪是一种电子采集设备,它采集模拟波形,通过模数转换器 (ADC) 对其进行处理,并将数字化样本发送到缓冲区,以便在计算机处理之前将其保存起来。波形数字化仪是 PC 或工业 PC 的插卡,用于测量连续电压信号以及电压瞬变等快速信号变化。因此它们也被称为瞬态记录器。

基于PCIe总线的虹科数字化仪产品按照不同的PCIe接口形式,主要分为2个系列:

  • M2p系列:PCI Express x4接口
  • M4i 系列:PCI Express x8接口

欢迎点击下方表格选型,您也可以联系我们了解更多;

数字化仪基础知识获取报价

数字化仪 PCIe总线

  • M2p系列:高分辨率高速数字化仪
  • M4i系列:超高速数字化仪
产品型号 平台 分辨率 单端输入 差分输入 数字输入 采样率 带宽
M2p.5911-x4 PCI Express x4 16 Bit 2 2 19 (Optional) 5 MS/s(2 active channels) 2.5 MHz
M2p.5912-x4 PCI Express x4 16 Bit 4 2 19 (Optional) 5 MS/s(4 active channels) 2.5 MHz
M2p.5916-x4 PCI Express x4 16 Bit 4 4 19 (Optional) 5 MS/s(4 active channels) 2.5 MHz
M2p.5913-x4 PCI Express x4 16 Bit 8 4 19 (Optional) 5 MS/s(8 active channels) 2.5 MHz
M2p.5920-x4 PCI Express x4 16 Bit 1 1 19 (Optional) 20 MS/s(2 active channels) 10 MHz
M2p.5921-x4 PCI Express x4 16 Bit 2 2 19 (Optional) 20 MS/s(2 active channels) 10 MHz
M2p.5922-x4 PCI Express x4 16 Bit 4 2 19 (Optional) 20 MS/s(4 active channels) 10 MHz
M2p.5926-x4 PCI Express x4 16 Bit 4 4 19 (Optional) 20 MS/s(4 active channels) 10 MHz
M2p.5923-x4 PCI Express x4 16 Bit 8 4 19 (Optional) 20 MS/s(8 active channels) 10 MHz
M2p.5930-x4 PCI Express x4 16 Bit 1 1 19 (Optional) 40 MS/s(2 active channels) 20 MHz
M2p.5931-x4 PCI Express x4 16 Bit 2 2 19 (Optional) 40 MS/s(2 active channels) 20 MHz
M2p.5932-x4 PCI Express x4 16 Bit 4 2 19 (Optional) 40 MS/s(4 active channels) 20 MHz
M2p.5933-x4 PCI Express x4 16 Bit 8 4 19 (Optional) 40 MS/s(8 active channels) 20 MHz
M2p.5936-x4 PCI Express x4 16 Bit 4 4 19 (Optional) 40 MS/s(4 active channels) 20 MHz
M2p.5940-x4 PCI Express x4 16 Bit 1 1 19 (Optional) 80 MS/s(1 active channel) 40 MHz
M2p.5941-x4 PCI Express x4 16 Bit 2 2 19 (Optional) 80 MS/s(2 active channels) 40 MHz
M2p.5942-x4 PCI Express x4 16 Bit 4 2 19 (Optional) 80 MS/s(4 active channels) 40 MHz
M2p.5943-x4 PCI Express x4 16 Bit 8 4 19 (Optional) 80 MS/s(8 active channels) 40 MHz
M2p.5946-x4 PCI Express x4 16 Bit 4 4 19 (Optional) 80 MS/s(4 active channels) 40 MHz
M2p.5960-x4 PCI Express x4 16 Bit 1 1 19 (Optional) 125 MS/s(1 active channel) 60 MHz
M2p.5961-x4 PCI Express x4 16 Bit 2 2 19 (Optional) 125 MS/s(2 active channels) 60 MHz
M2p.5962-x4 PCI Express x4 16 Bit 4 2 19 (Optional) 125 MS/s(4 active channels) 60 MHz
M2p.5966-x4 PCI Express x4 16 Bit 4 4 19 (Optional) 125 MS/s(4 active channels) 60 MHz
M2p.5968-x4 PCI Express x4 16 Bit 8 4 19 (Optional) 125 MS/s(4 active channels) 60 MHz
80 MS/s(8   active channels)
产品型号 平台 分辨率 单端输入 多功能IO接口 采样率 缓存深度 带宽
M4i.2210-x8 PCI Express x8 8 Bit 1 0 1.25 GS/s 4GS 500 MHz
M4i.2211-x8 PCI Express x8 8 Bit 2 0 1.25 GS/s 4GS 500 MHz
M4i.2212-x8 PCI Express x8 8 Bit 4 0 1.25 GS/s 4GS 500 MHz
M4i.4480-x8 PCI Express x8 14 Bit 2 3 400 MS/s 2GS 250 MHz
M4i.4481-x8 PCI Express x8 14 Bit 4 3 400 MS/s 2GS 250 MHz
M4i.4470-x8 PCI Express x8 16 Bit 2 3 180 MS/s 2GS 125 MHz
M4i.4471-x8 PCI Express x8 16 Bit 4 3 180 MS/s 2GS 125 MHz


关闭菜单