TS-900系列规格
电气与机械主机 | |
机箱 | 20槽,3U到功率PXI机箱 |
智能机箱特性 |
所有功能都可通过UI和API访问 |
PXI 触发器 | 槽: 2 – 20
|
PXI 10 MHz | 综合10 MHz时钟PXI自动检测功能,存在外部10 MHz时钟(来自定时插槽的外部输入)将禁用内部时钟。 准确度:±100 ppm |
外部10 MHz输入 | 外部10MHz时钟(TTL电平)可以通过后面板BNC提供或者通过PXI系统时钟控制器提供 |
10 MHz 输出 | 通过后面板的BNC连接器进行10MHz输出,TTL兼容电平 |
冷却 | 4个100 CFM 风扇 |
PXI 系统电源 | +5 V @ 94 A +3.3 V @ 169 A +12 V @ 10 A -12 V @ 5 A |
系统CPU (Embedded) | Core 2 Duo, 1.5 GHz, 单槽控制器 RAM:4 GB |
系统硬盘 | 320 GB |
CPU接口 | 前面板:
后面板:
|
UUT接口 | 模块化,pogo-pin接口
|
输入电源 | 120 VAC, ±15% 20 A (PFC) 240 VAC, ±10% 10 A (PFC) 47 – 440 Hz |
动态数字I/O子系统 | |
数字I/O口数量和PMU通道 | 64 (基本配置) |
最高配置 | 512 通道 |
最大时钟频率 | 100 MHz |
Digital Test Modes 数字测试设置 | 刺激/反应 实时比较 |
矢量内存 | 64 Mb / channel |
实时比较记录存储器 | 1,024(记录数据和程序步骤) |
驱动电压范围 | -2 V 到 +7 V, Drive Hi & Drive Lo, 最大的摇摆电压8 V |
传感器电压范围 | -2 V 到 +7 V, Sense Hi & Sense Lo |
可编程上拉/下拉电流源/漏极 | ±24 mA,每个通道可编程 整流电压范围:-2V到7V 每个通道可编程 |
参数测量单位 | 每个数字通道一个,每个卡(4)个辅助PMU |
PMU模式 | 强制电流,测量电压 强制电压,测量电流 |
强制电压范围 | -1.5V到+7V |
强制电压准确度 | ±20 mV |
强制电压分辨率 | 16位 |
强制电流范围 | ±32 mA, ±8 mA, ±2 mA, ±512 uA, ±128 uA, ±32 uA, ±8 uA, ±2 uA FS |
强制电流准确度: 合规性范围: +1.75V to +7V @ 32 mA -1.5V to +7V @ no load | ±120 uA, 量程32 mA ±40 uA, 量程8 mA ±5 uA, 量程2 mA ±1.2 uA, 量程512 uA ±600 nA, 量程128 uA ±160 nA, 量程32 uA ±80 nA, 量程8 uA ±20 nA, 量程2 uA |
电流测量准确度 (60 Measurements / Sec) 合规性范围: +1.75V to +7V @ 32 mA -1.5V to +7V @ no load | ±120 uA, 量程32 mA ±40 uA, 量程8 mA ±5 uA, 量程2 mA ±1.2 uA, 量程512 uA ±600 nA, 量程128 uA ±160 nA, 量程32 uA ±80 nA, 量程8 uA ±20 nA, 量程2 uA |
测量电压范围 | -2 V to +7 V |
测量电压准确度 | ±1 mV (测量速率 < 200 测试点/秒) |
高和低换流电压范围 | VCLo: -2 V to +5 V VCHi: 0 V to +7 V |
电压钳位准确度 | ±100 mV |
静态数字仪器 | |
静态数字I / O通道数 | 64, 可扩展 128 48输入/输出 (可编程I / O,每组8个) 对于固定ID 16路输入 |
逻辑电平 | 可兼容LVTTL |
源/漏电流 | 最大24 mA |
用户电源 | |
结构 | 单通道,带遥感的浮点输出 |
可编程电压范围 | 0 to 48 V |
输出电压准确度 | ±0.2%, ±25 mV |
输出噪声 | 1.5 mVRMS, 6 mVPP, 满负载 测量带宽 1 MHz |
输出电流 | 2 A @ 20 V, 0.8 A @ 48 V |
限制电流范围 | 0 to 2 A, 准确度34 µA |
回读电流准确度 | ±0.2% of reading, ±5 mA |
回读电压准确度 | ±0.1% of reading, ±10 mV |
远程检测电压差 | 每个连接器最大0.25 V |
源/测量单元(SMU)选项 | |
结构 | 4通道, 4象限操作,隔离输出,公共地,具有遥感 |
可编程电压范围 | 0 to ±20V |
输出电压准确度 | 编程值的±0.05%+ 2 mV |
输出噪声 | < 20 mV p-p, 20 MHz 带宽, 满载 |
输出电流 | ±2.5 uA to ±250 mA |
输出电流准确度 | ±0.05% 可编程值 + 0.05% of FS |
输出电压准确度 | ±0.05%可编程值 + 2 mV |
电流测试准确度 | 范围: 250 nA至250 mA 精度:±0.05%读数+ 0.05%FS |
测量分辨率 | 可编程, 18 到 24位 |
环境 | |
工作温度 | 0 °C to +50 °C |
存储温度 | -20 °C to +60 °C |
相对湿度 (非冷凝) | 90% |
高度 | 30,000 ft |
重量 | 100 lbs, 核心系统. 不包括推车和显示器 |
机箱型号 | 22″ D x 17.5″ W x 14″ H |
注:规格如有变动,以公司销售人员提供的数据为准